Elektraj Bicikloj H5
| Entuta Grando | 1090 * 430 * 1120mm |
| Motoro Tipo | Hub-motoro / DC |
| Taksita Potenco | 350W |
| Pinta Potenco | 500W |
| Transdona reĝimo | Ŝafto transdonita |
| Regilo | 36V 6 tuboj |
| Maksimume Aktuala | 15A |
| Fronto Suspendo | / |
| Malantaŭa Modo de Suspendo | / |
| Malantaŭa Amortigaĵo | / |
| Min. Tera Liberigo | 100 |
| Pneŭo | Fronto: 10-cola ŝvelebla pneŭo Malantaŭa: 10-cola senflanka |
| Brake Type | Olea bremso / mekanika bremso |
| Brake Mode | Disko / disko |
| Maksimume Rapido | 25km / h |
| Kuirilaro | Baterio de litio 36V4AH |
| Kilometro Per Akuzo | 10 ~ 12km |
| Ŝarĝotempo | 3-4h |
| Kurbigi Pezon | 12kg |
| Taksita Malneta Pezo | 90kg |
| Maksimume Desegnita Malneta Pezo | 100kg |
| 40HQ-ujo-Pakiga Kvanto. | SKD 930-aroj |
| Trajtoj | 1. Malpeza kaj alta forto veturilo kun aluminia alojo-kadro 2. Brilaj kaj ŝparaj energiaj antaŭaj kaj malantaŭaj lumoj. 3. Facila faldi. 4. Agordebla alteco de antaŭa forko por malsamaj altecoj de homoj. |
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni











